Joyor
Амортизация: | Передняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 35 км/ч |
Ёмкость аккумулятора: | 13 А·ч |
Вес: | 16 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 500 W |
Аккумулятор : | 48V LI-ion |
Время зарядки: | 5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 12 см |
46 900 ₽ 49 990 ₽
Ёмкость аккумулятора: | 7.8 А·ч + 5.2 А·ч |
Амортизация: | Передняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Вес: | 14 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | 36V LI-ion |
Время зарядки: | 4.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Нет |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
Дорожный просвет (клиренс): | 9 см |
31 990 ₽ 41 990 ₽
Ёмкость аккумулятора: | 13 А·ч |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 45 км/ч |
Вес: | 19 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 500 W |
Аккумулятор : | 48V LI-ion |
Время зарядки: | 7 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 12 см |
43 990 ₽ 44 990 ₽
Амортизация: | Передняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 30 км/ч |
Ёмкость аккумулятора: | 8 А·ч |
Вес: | 13 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 400 W |
Аккумулятор : | 36V LI-ion |
Время зарядки: | 5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 12 см |
39 990 ₽ 45 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя |
Ёмкость аккумулятора: | 7.8 А·ч + 5.2 А·ч |
Вес: | 14 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | 36V LI-ion |
Время зарядки: | 4.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Нет |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
Дорожный просвет (клиренс): | 9 см |
35 990 ₽ 41 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя |
Ёмкость аккумулятора: | 7.8 А·ч |
Вес: | 12.5 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | 36V LI-ion |
Время зарядки: | 4.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Нет |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
Дорожный просвет (клиренс): | 9 см |
32 990 ₽
Макс. скорость: | 45-50 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Ёмкость аккумулятора: | 13 А·ч |
Вес: | 18.5 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 500 W |
Аккумулятор : | 48V LI-ion |
Время зарядки: | 5.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 12 см |
49 990 ₽