Aqvadro
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Нет |
Амортизация: | Задняя |
Ёмкость аккумулятора: | 9 А·ч |
Вес: | 54 кг |
Диаметр колес: | 16" |
Нагрузка: | 100 кг |
Мощность мотора: | 500W |
Аккумулятор : | 36V |
Время зарядки: | 7 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | нет |
Сиденье: | Есть |
Тормоза: | задние - дисковые |
41 990 ₽ 45 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | |
Ёмкость аккумулятора: | 5.8 А·ч |
Вес: | 12 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 100 кг |
Мощность мотора: | 250 W |
Аккумулятор : | 36V LI-ion |
Время зарядки: | 4 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 10 см |
19 990 ₽ 34 990 ₽
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | |
Ёмкость аккумулятора: | 8 А·ч |
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Вес: | 11 кг |
Диаметр колес: | 5,5" |
Нагрузка: | 100 кг |
Мощность мотора: | 250 W |
Аккумулятор : | 24V LI-ion |
Время зарядки: | 4 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 10 см |
19 990 ₽ 24 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Ёмкость аккумулятора: | 10 А·ч |
Вес: | 18 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | 36V LI-ion |
Время зарядки: | 6 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 10 см |
28 990 ₽ 40 990 ₽