Genesis
Макс. скорость: | 90 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 56 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Нагрузка: | 150 кг |
Мощность мотора: | 2 X2500 W |
Аккумулятор : | Li-ion,60V 25Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 16 см |
104 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Макс. скорость: | 40 км/ч |
Ёмкость аккумулятора: | 20 А·ч |
Вес: | 22 |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 140 кг |
Мощность мотора: | 800 W |
Аккумулятор : | 48V LI-ion |
Время зарядки: | 9 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые механические |
Дорожный просвет (клиренс): | 10 см |
44 990 ₽ 49 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 80 км/ч |
Вес: | 67 кг |
Нагрузка: | 150 кг |
Мощность мотора: | 2 X1800 W |
Аккумулятор : | Li-ion,60V 32Ah |
Время зарядки: | 6 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Диаметр колес: | 12" |
159 990 ₽ 169 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 85 км/ч |
Вес: | 45 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Нагрузка: | 150 кг |
Мощность мотора: | 2 X1800 W |
Аккумулятор : | Li-ion,60V 25Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 16 см |
84 990 ₽ 94 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 65 км/ч |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 140 кг |
Мощность мотора: | 2X1200 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 60V 25 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь, Алюминий |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 15 см |
84 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 45 км/ч |
Ёмкость аккумулятора: | 20 А·ч |
Вес: | 36 |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 150 кг |
Мощность мотора: | 800 W |
Аккумулятор : | 48V LI-ion |
Время зарядки: | 10 |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 16 см |
44 990 ₽
Макс. скорость: | 90 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 43 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Нагрузка: | 150 кг |
Мощность мотора: | 2X 2500 W |
Аккумулятор : | Li-ion,60V 25 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Авиационный алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 18 см |
104 990 ₽ 124 990 ₽
Макс. скорость: | 60 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 35 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 130 кг |
Мощность мотора: | 2x1000 W |
Аккумулятор : | Li-ion,48V 26 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - барабанные |
Дорожный просвет (клиренс): | 12 см |
57 990 ₽ 69 990 ₽
Макс. скорость: | 45 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 32 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 130 кг |
Мощность мотора: | 1000 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 48V 26 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - барабанные |
Дорожный просвет (клиренс): | 12 см |
49 990 ₽ 64 990 ₽
Макс. скорость: | 35 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 19 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 36V 10.4 Ah |
Время зарядки: | 4 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Задний барабанный |
Дорожный просвет (клиренс): | 11 см |
33 990 ₽ 40 990 ₽
Макс. скорость: | 35 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 19 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | Li-ion,36V 10.4 Ah |
Время зарядки: | 4 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Нет |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Задний барабанный |
Дорожный просвет (клиренс): | 11 см |
32 990 ₽ 39 990 ₽
Макс. скорость: | 65 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Нагрузка: | 140 кг |
Мощность мотора: | 2X1200 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 60V 21 Ah / Li-ion, 60V 25 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 15 см |
79 990 ₽ 84 990 ₽
Макс. скорость: | 85 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 45 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Нагрузка: | 150 кг |
Мощность мотора: | 2 X1600 W |
Аккумулятор : | Li-ion,60V 25Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Алюминий, Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 16 см |
99 990 ₽ 109 990 ₽