Kunhao
Макс. скорость: | 95 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 96 кг |
Диаметр колес: | 18" |
Нагрузка: | 200 кг |
Мощность мотора: | 3000W |
Аккумулятор : | Li-ion, 72V 50 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 14 см |
329 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 95 км/ч |
Вес: | 96 кг |
Диаметр колес: | 18" |
Нагрузка: | 200 кг |
Мощность мотора: | 3000W |
Аккумулятор : | Li-ion, 72V 50 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 14 см |
254 990 ₽
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Макс. скорость: | 90 км/ч |
Вес: | 96 кг |
Диаметр колес: | 18" |
Нагрузка: | 200 кг |
Мощность мотора: | 2000W |
Аккумулятор : | Li-ion, 72V 50 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 14 см |
294 990 ₽
Макс. скорость: | 60 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 96 кг |
Диаметр колес: | 18" |
Нагрузка: | 200 кг |
Мощность мотора: | 800W |
Аккумулятор : | Li-ion, 60V 20 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 14 см |
114 990 ₽ 149 990 ₽
Макс. скорость: | 60 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 96 кг |
Диаметр колес: | 18" |
Нагрузка: | 200 кг |
Мощность мотора: | 1000W |
Аккумулятор : | Li-ion, 60V 30 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 14 см |
104 990 ₽ 149 990 ₽
Макс. скорость: | 60 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 96 кг |
Диаметр колес: | 18" |
Нагрузка: | 200 кг |
Мощность мотора: | 800W |
Аккумулятор : | Li-ion, 60V 20 Ah |
Время зарядки: | 8 ч |
Складной: | Нет |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Есть |
Материал рамы: | Сталь |
Тормоза: | Передние и задние - дисковые гидравлические |
Дорожный просвет (клиренс): | 14 см |
100 990 ₽ 149 990 ₽