NineBot
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Нет |
Макс. скорость: | 20 км/ч |
Вес: | 11 кг |
Диаметр колес: | 6" |
Мощность мотора: | 250 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 5.2 Ah |
Время зарядки: | 4.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Материал рамы: | Авиационный алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
24 990 ₽ 27 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дальность хода: | 30 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 500 W |
Аккумулятор: | 310 Вт•ч |
Время зарядки: | 4 часа |
Макс. угол подьема: | 15 градусов |
Вес: | 12 кг |
Звуковой индикатор: | Есть |
38 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя |
Вес: | 20 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Мощность мотора: | 350 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 15 Ah |
Время зарядки: | 5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Материал рамы: | Авиационный алюминий |
Тормоза: | Передний - барабанный , задний рекуперативный |
49 990 ₽ 54 990 ₽
Амортизация: | Передняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Вес: | 14 кг |
Диаметр колес: | 9" |
Мощность мотора: | 300 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 6 Ah |
Время зарядки: | 5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Материал рамы: | Авиационный алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
39 990 ₽
Макс. скорость: | 20 км/ч |
Дальность хода: | 22 км |
Вес: | 13 кг |
Диаметр колес: | 10,5 " |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 2 х 800 W |
Аккумулятор: | Li-ion 54.3V 5700 mAh |
Время зарядки: | 2 часа |
Макс. угол подьема: | 15 градусов |
Bluetooth: | Да |
Светодиодные фонари: | Есть |
Звуковой индикатор: | Есть |
Приложение APP: | Есть |
31 990 ₽
Макс. скорость: | 12 км/ч |
Нагрузка: | 100кг |
Время зарядки: | 3 часа |
Индикация зарядки аккумулятора: | Есть |
Подсветка: | Есть |
Самобаланс: | Есть |
Макс. угол подьема: | 20 градусов |
Встроенные гироскопические датчики: | Да |
Индикация движения: | Да |
19 990 ₽
Макс. скорость: | 20 км/ч |
Дальность хода: | 30км |
Вес: | 13.5 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 2 х 800 W |
Аккумулятор: | Li-ion 48V 6.8 Ah |
Время зарядки: | 3 часа |
Макс. угол подьема: | 15 градусов |
Bluetooth: | Да |
Светодиодные фонари: | Есть |
Звуковой индикатор: | Есть |
Приложение APP: | Есть |
49 990 ₽
Макс. скорость: | 20 км/ч |
Дальность хода: | 35 км |
Вес: | 16 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 2 х 800 W |
Аккумулятор: | Li-ion 48V 6.8 Ah |
Время зарядки: | 3 часа |
Макс. угол подьема: | 15 градусов |
Bluetooth: | Да |
Светодиодные фонари: | Есть |
Звуковой индикатор: | Есть |
Приложение APP: | Есть |
59 990 ₽
Амортизация: | Передняя и задняя |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Вес: | 12.5 кг |
Диаметр колес: | 9" |
Мощность мотора: | 300 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 5.2 Ah |
Время зарядки: | 4.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Материал рамы: | Авиационный алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
26 990 ₽ 28 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Есть |
Вес: | 11.3 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Нагрузка: | 110 кг |
Мощность мотора: | 300 W |
Аккумулятор : | Li-ion,36V 5.2 Ah |
Время зарядки: | 3.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Сиденье: | Нет |
Материал рамы: | Алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный, задний - механический |
Дорожный просвет (клиренс): | 10 см |
19 990 ₽ 22 990 ₽
Макс. скорость: | 25 км/ч |
Дисплей: | Есть - цифровой |
Амортизация: | Передняя и задняя |
Вес: | 12.5 кг |
Диаметр колес: | 8" |
Мощность мотора: | 300 W |
Аккумулятор : | Li-ion, 5.2 Ah |
Время зарядки: | 4.5 ч |
Складной: | Да |
Подсветка: | Есть |
Подножка: | Есть |
Материал рамы: | Авиационный алюминий |
Тормоза: | Передний - рекуперативный |
28 990 ₽
Макс. скорость: | 20 км/ч |
Дальность хода: | 22 км |
Вес: | 13 кг |
Диаметр колес: | 10,5 " |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 2 х 800 W |
Аккумулятор: | Li-ion 54.3V 5700 mAh |
Время зарядки: | 2 часа |
Макс. угол подьема: | 15 градусов |
Bluetooth: | Да |
Светодиодные фонари: | Есть |
Звуковой индикатор: | Есть |
Приложение APP: | Есть |
33 990 ₽
Макс. скорость: | 22 км/ч |
Дальность хода: | 35 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Мощность мотора: | 500 W |
Аккумулятор: | 320 Вт•ч |
Время зарядки: | 4 часа |
Макс. угол подьема: | 25 градусов |
Вес: | 14.2 кг |
Звуковой индикатор: | Есть |
54 900 ₽
Макс. скорость: | 20 км/ч |
Дальность хода: | 35 - 40 км |
Вес: | 23,5 кг |
Диаметр колес: | 15 " |
Нагрузка: | 100 кг |
Мощность мотора: | 2х1000 W |
Аккумулятор: | Li-ion 60v 620 Вт⋅ч |
Время зарядки: | 5 часов |
Макс. угол подьема: | 20 градусов |
Bluetooth: | Да |
Светодиодные фонари: | Есть |
Звуковой индикатор: | Есть |
Приложение APP: | Есть |
149 990 ₽ 209 990 ₽